Extrair empregados da tarefa de dia de trabalho
Sobre a extração de empregados do dia de trabalho
Dia útil é um SIRH comumente usado para gerenciar dados de colaboradores. Utilizando fluxos de trabalho, você pode importar automaticamente os dados de seus colaboradores do Workday e salvá-los no diretório de colaboradores do Qualtrics para uso em seus programas EX atuais.
Depois de configurar esta tarefa , você deve combiná-la com a Carregar usuários na tarefa do diretório EX para salvar os dados no Qualtrics. Mais informações podem ser encontradas na página Criando fluxos de trabalho ETL.
Necessidades de dia útil
Antes de começar a extrair dados do colaborador do Workday, você precisa configurar a instância Workday para que ela possa enviar dados para a Qualtrics.
Criação de um ISU
Você deve criar um usuário do sistema de integração (ISU) no dia de trabalho que tenha acesso aos domínios de segurança relevantes dentro do dia útil (ou seja, tem permissão para acessar os dados que deseja importar para a Qualtrics). Esta é a conta de usuário que você conectará à tarefa de fluxo de trabalho.
Serviço de substituição de campo
Às vezes, os valores retornados do Workday podem não ser úteis para você, mas você pode derivar valores significativos do campo. Por exemplo, Dia de trabalho retorna a data de nascimento bruta de um empregado, mas não calcula automaticamente sua idade. No entanto, você pode configurar um serviço de substituição de campo em Dia de trabalho para expor campos “calculados” adicionais. Ao criar o serviço de substituição de campo, Workday fornecerá a você uma ID do sistema de integração que você usará mais tarde para salvar os campos no Qualtrics.
Configuração de uma tarefa de extração de empregados de dia útil
- Criar um fluxo de trabalho ETL.
- Selecione Fonte de dados (extrator ETL).
- Selecione Extrair empregados do dia de trabalho.
- Selecione a conta Dia útil a ser utilizada. Você pode usar uma conta conectada anteriormente, ou uma conta compartilhada que um Administrador da marca conectou.
- Se estiver adicionando uma nova conta de dia útil, clique em Adicionar uma nova conta.
Qdica: Ao adicionar uma nova conta, você precisará das seguintes informações:
- Nome: Dê um nome à conta para que você possa identificá-la no futuro.
- Nome de usuário: o nome de usuário que você usa para fazer login no Workday.
- Senha: a senha que você utiliza para efetuar logon no Workday.
- Nome do host: o prefixo do nome do host incluído no URL de login/API Workday (por exemplo, wd2-impl-services1.workday.com).
- Nome do locatário: o nome do locatário incluído no URL ao trabalhar no Workday (por exemplo, https://<hostName> /ccx/service/<tenantName> /).
- Clique em Seguinte.
- Selecione os campos que deseja importar de Dia de trabalho. Por padrão, ID do trabalhador, Nome, Sobrenome e Endereço de e-mail são selecionados automaticamente. Para obter uma lista completa dos campos, consulte Campos suportados.
- Para remover um campo, clique no sinal de menos (–).
- Para importar campos padrão adicionais, clique em Adicionar um campo.
- Para importar um campo calculado, clique em Adicionar um campo calculado.
- Especifique o nome do campo calculado.
- Insira o ID do sistema de integração. Para mais informações sobre este campo, consulte a subseção Serviço de substituição de campo na seção Requisitos de dia de trabalho.
- Marque o campo de seleção Confirmo que essa integração é suportada por Boomi.
Atenção: esta extensão usa uma plataforma de terceiros, Boomi, para execução. O Boomi processará os dados do colaborador, mas nenhum dado extraído será armazenado ou persistirá nos servidores do Boomi.
- Clique em Salvar.
- Adicionar um Carregar usuários no diretório EX tarefa para seu fluxo de trabalho. Consulte a página vinculada para obter mais informações.
Qdica: recomendamos executar seus dados por meio de uma tarefa de transformação básica antes de enviá-los para uma tarefa do carregador de dados. Isso permite que você garanta que seus campos estão no formato correto para fácil mapeamento na tarefa de carregador.
Campos suportados
Esta seção abrange os campos que você pode importar de Workday.
Rótulo | Origem |
ID do trabalhador | Worker_ID |
ID do usuário | User_ID |
ID universal | Universal_ID |
Primeiro nome (jurídico) | Personal_Data/Name_Data/Legal_Name_Data/Name_Detail_Data/First_Name |
Sobrenome (jurídico) | Personal_Data/Name_Data/Legal_Name_Data/Name_Detail_Data/Last_Name |
Primeiro nome (preferido) | Personal_Data/Name_Data/Preferred_Name_Data/Name_Detail_Data/First_Name |
Sobrenome (preferido) | Personal_Data/Name_Data/Preferred_Name_Data/Name_Detail_Data/Last_Name |
Endereço de e-mail | Personal_Data/Contact_Data/Email_Address_Data/Email_Address |
Número de telefone | Personal_Data/Contact_Data/Phone_Data/Phone_Number |
Dt.nasc. | Personal_Data/Birth_Date |
Sexo | Personal_Data/Gender_Reference |
Raça | Personal_Data/Ethnicity_Reference |
País (país de origem) | Personal_Data/Contact_Data/Address_Data/Country_Reference |
Região (Página inicial) | Personal_Data/Contact_Data/Address_Data/Country_Region_Reference |
Cargo | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Title |
Cargo | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_Title |
ID da posição | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_ID |
Data de início | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Start_Date |
Data final do emprego | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/End_Employment_Date |
Tipo de trabalhador | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Worker_Type_Reference |
Tipo de horário do cargo | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_Time_Type_Reference |
Isenção de trabalho | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Exempt |
Horas semanais programadas | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Scheduled_Weekly_Hours |
Horas semanais padrão | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Default_Weekly_Hours |
Valor do horário de trabalho | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Working_Time_Value |
Porcentagem de equivalente a tempo integral | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Full_Time_Equivalent_Percentage |
Especificar ETI pago | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Specify_Paid_FTE |
ETI pago | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Paid_FTE |
Indicar ETI de trabalho | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Specify_Working_FTE |
ETI de trabalho | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Working_FTE |
Excluir do quadro efetivo | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Exclude_from_Headcount |
Tipo de taxa de pagamento | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Pay_Rate_Type_Reference |
Turno de trabalho | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Work_Shift_Reference |
Perfis de horário de trabalho | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Work_Hours_Profiles_Reference |
Perfil do cargo | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Profile_Reference |
Nível de administração | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Management_Level_Reference |
Nome do perfil do cargo | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Profile_Name |
Turno de trabalho necessário | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Work_Shift_Required |
Job crítico | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Critical_Job |
Dificuldade de preenchimento | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Difficulty_to_Fill_Reference |
Local | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Location_Reference |
Nome | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Name |
Local | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Local_Reference |
Idioma de exibição | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Display_Language_Reference |
Perfil de tempos | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Time_Profile_Reference |
Data de término | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/End_Date |
Pagamento até a data | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Pay_Producgh_Date |
Ativo | Employment_Data/Worker_Status_Data/Active |
Data do status ativo | Employment_Data/Worker_Status_Data/Active_Status_Date |
Data de contratação | Employment_Data/Worker_Status_Data/Hire_Date |
Data de contratação original | Employment_Data/Worker_Status_Data/Original_Hire_Date |
Motivo da contratação | Employment_Data/Worker_Status_Data/Hire_Reason_Reference |
Data final do emprego | Employment_Data/Worker_Status_Data/End_Employment_Date |
Data do Serviço Contínuo | Employment_Data/Worker_Status_Data/Continuous_Service_Date |
Encerrado | Employment_Data/Worker_Status_Data/Terminated |
Data de rescisão | Employment_Data/Worker_Status_Data/Termination_Date |
Pagamento até a data | Employment_Data/Worker_Status_Data/Pay_Producgh_Date |
Motivo da rescisão primário | Employment_Data/Worker_Status_Data/Primary_Termination_Reason_Reference |
Rescisão lamentável | Employment_Data/Worker_Status_Data/Regrettable_Cancel |
Data da demissão | Employment_Data/Worker_Status_Data/Resignation_Date |
Data inicial da experiência | Employment_Data/Worker_Status_Data/Probation_Start_Date |
Data final de experiência | Employment_Data/Worker_Status_Data/Probation_End_Date |
Recontratação | Employment_Data/Worker_Status_Data/Rehire |
Taxa de pagamento do contrato | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_Pay_Rate |
Detalhes de atribuição de contrato | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_Assignment_Details |
Fim do contrato | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_End_Date |
Família de cargos | Employement_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Family_Reference |
Grupo de famílias de cargos | Employement_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Family_Reference |
País (trabalho) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Address_Data/Country_Reference |
Região (trabalho) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Address_Data/Country_Region_Reference |
Nome do gerente | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Manager_as_of_last_detected_manager_change_Reference |
ID do gerente | Management_Chain_Data/Worker_Supervisory_Management_Chain_Data/Management_Chain_Data/Manager_Reference |
ID do gerente do gerente | Management_Chain_Data/Worker_Supervisory_Management_Chain_Data/Management_Chain_Data/Manager_Reference |
Classificação de autoavaliação | Employee_Review_Data/Performance_Review_Data/Review_Data/Self_Evaluation_Data/Overall_Data |
Classificação da avaliação do gerente | Employee_Review_Data/Performance_Review_Data/Review_Data/Manager_Evaluation_Data/Overall_Data |
Potencial | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Potential_Reference |
Nível alcançável | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Achievable_Level_Reference |
Risco de retenção | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Retention_Risk_Reference |
Risco de impacto de perda | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Loss_Impact_Risk_Reference |
Realocação a curto prazo | Career_Data/Short_Term_Relocation_Reference |
Área de deslocamento a curto prazo | Career_Data/Short_Term_Relocation_Area__Reference |
Realocação a longo prazo | Career_Data/Long_Term_Relocation_Reference |
Área de deslocamento a longo prazo | Career_Data/Long_Term_Relocation_Area__Reference |
Nome de usuário | User_Account_Data/User_Name |
Idioma do usuário | User_Account_Data/User_Language_Reference |
Solução de problemas de erros comuns
Se sua tarefa Extrair empregados do dia útil tiver falhado, vá para o histórico de execução dos fluxos de trabalho para encontrar mais informações sobre o motivo da falha da tarefa. Esta seção abrange erros comuns que você pode encontrar e a respectiva resolução.
Erro | Resolução |
Falha ao conectar a dia de trabalho | As credenciais de dia útil, nome do host ou nome do locatário estão incorretos. Verifique as informações de sua conta de dia útil e adicione sua conta de dia útil novamente. |
Marca mal configurada | Erro interno. Entre em contato com o Suporte da Qualtrics. |
Processo já em execução na subconta | Este erro ocorre quando você tem várias tarefas Extrair empregados de dia de trabalho configuradas para serem executadas ao mesmo tempo. Para corrigir esse erro, ajuste a programação para seus fluxos de trabalho para que eles sejam executados em horários diferentes do dia. |
Tempo de espera máximo excedido | Erro interno. Entre em contato com o Suporte da Qualtrics. |