Workdayタスクからの従業員の抽出
Workdayからの従業員抽出について
Workdayは従業員データの管理によく使われるHRISです。ワークフローを利用することで、ワークデイから従業員データを自動的にインポートし、クアルトリクスの従業員ディレクトリに保存することができます。
このタスクを設定したら、Load users into EX directoryタスクと組み合わせてクアルトリクスにデータを保存する必要があります。詳細は、「ETLワークフローの構築」ページをご覧ください。
ワークデイの要件
Workday から従業員データの抽出を開始する前に、クアルトリクスにデータを送信できるように Workday インスタンスを設定する必要があります。
ISUの設立
Workday 内の関連するセキュリティ ドメインにアクセスできる(クアルトリクスにインポートするデータへのアクセス権限を持つ)インテグレーション システム ユーザー(ISU)を Workday に作成する必要があります。ワークフロータスクに接続するユーザーアカウントです。
フィールド・オーバーライド・サービス
Workday から返される値が有用でない場合もありますが、フィールドから意味のある値を導き出すことができます。例えば、Workday は従業員の生年月日を返しますが、年齢は自動的に計算されません。ただし、Workday でフィールド オーバーライド サービスを構成して、余分な「計算」フィールドを公開することができます。フィールド オーバーライド サービスを作成する際、Workday から統合システム ID が渡されます。この ID は、後でクアルトリクスにフィールドを保存する際に使用します。
Workday から従業員を抽出するタスクの設定
- ETLワークフローを作成する。
- データソース(ETL抽出器)を選択します。
- Workday から従業員を抽出] を選択します。
- 使用する Workday アカウントを選択します。以前に接続したアカウント、またはブランド管理者が接続した共有アカウントを使用できます。
- 新しい Workday アカウントを追加する場合は、[新しいアカウントの追加] をクリックします。
Qtip:新しいアカウントを追加する際には、以下の情報が必要です:
- 名前将来的にアカウントを識別できるように、アカウントに名前を付けます。
- ユーザー名: Workday へのログインに使用するユーザー名。
- パスワード: Workday へのログインに使用するパスワード。
- ホスト名:Workday ログイン/api URL に含まれるホスト名のプレフィックス (例: wd2-impl-services1.workday.com)。
- テナント名:Workday での作業時に URL に含まれるテナント名 (例: https://<hostName>/ccx/service/<tenantName>/)。
- [次へ]をクリックします。
- Workday からインポートするフィールドを選択します。デフォルトでは、ワーカーID、ファーストネーム、ラストネーム、Eメールアドレスが自動的に選択されます。フィールドの完全なリストについては、サポートされているフィールドを参照してください。
- フィールドを削除するには、マイナス記号(-)をクリックします。
- 標準フィールドを追加してインポートするには、Add a Fieldをクリックします。
- 計算フィールドをインポートするには、Add a Calculated Field(計算フィールドの追加)をクリックします。
- 計算フィールド名を指定する。
- 統合システムIDを入力します。このフィールドの詳細については、「Workday の要件」セクションの「フィールド オーバーライド サービス」サブセクションを参照してください。
- この統合がBoomiによって提供されていることを認めます]チェックボックスをオンにします。
注意このエクステンションは、サードパーティのプラットフォームであるBoomiを使用しています。Boomiは従業員データを処理しますが、抽出されたデータがBoomiのサーバーに保存されたり、永続化されたりすることはありません。
- [保存]をクリックします。
- 追加 EXディレクトリにユーザーを読み込む タスクをワークフローに追加します。詳細については、リンク先のページを参照してください。
Qtip:データローダータスクにデータを送る前に、基本的な変換タスクにデータを通すことをお勧めします。これにより、ローダータスクで簡単にマッピングできるように、フィールドが正しいフォーマットになっていることを確認できます。
対応フィールド
このセクションでは、Workday からインポートできるフィールドについて説明します。
ラベル | ソース |
労働者ID | 労働者ID |
ユーザーID | ユーザーID |
ユニバーサルID | ユニバーサルID |
氏名(ローマ字) | 個人データ/名前データ/法的名前データ/名前詳細データ/ファーストネーム |
姓(法的) | 個人データ/名前データ/法律上の名前データ/名前詳細データ/姓名データ |
名(希望) | 個人データ/名前データ/希望する名前データ/名前詳細データ/ファーストネーム |
姓(希望) | 個人データ/名前データ/希望する名前データ/名前詳細データ/姓名データ |
メールアドレス | 個人データ/連絡先データ/Eメールデータ/Eメールアドレス |
電話番号 | 個人データ/連絡先データ/電話データ/電話番号 |
生年月日 | 個人データ/生年月日 |
性別 | 個人データ/性別参照 |
民族 | 個人データ/民族リファレンス |
国(ホーム) | 個人データ/連絡先データ/住所データ/国名リファレンス |
地域(ホーム) | 個人データ/連絡先データ/住所データ/国・地域リファレンス |
事業名 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/ビジネスタイトル |
役職名 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/ポジションタイトル |
ポジションID | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/ポジションID |
開始日 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/開始日 |
雇用終了日 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/雇用終了日 |
労働者のタイプ | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/労働者_タイプ_リファレンス |
ポジション タイムタイプ | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/ポジション_時間_タイプ_リファレンス |
職務免除 | 雇用_データ/労働者_職務_データ/ポジション_データ/職務_免除 |
週所定労働時間 | 雇用データ/労働者データ/ポジションデータ/週所定労働時間 |
デフォルトの週労働時間 | 雇用データ/労働者データ/職種データ/既定週労働時間 |
労働時間の価値 | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/労働時間_値 |
フルタイム換算率 | 雇用データ/労働者データ/職位データ/正社員率 |
有給FTEを指定する | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/有給_FTEの指定 |
有給FTE | 雇用データ/労働者データ/職位データ/有給FTE |
勤務FTEを指定する | 雇用データ/労働者_職業データ/ポジションデータ/就労FTE指定 |
ワーキングFTE | 雇用データ/労働者_職業データ/ポジションデータ/就労_FTE |
人数から除外する | 雇用データ/労働者データ/職位データ/頭数からの除外 |
賃金タイプ | 雇用データ/労働者_職業データ/ポジションデータ/賃金タイプ_リファレンス |
勤務シフト | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/ワーク_シフト_リファレンス |
労働時間プロファイリング | 雇用データ/労働者データ/職種データ/労働時間プロファイル_リファレンス |
プロファイリング | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/仕事_プロフィール_サマリーデータ/仕事_プロフィール_リファレンス |
管理レベル | 雇用データ/労働者_職務データ/職位データ/職務プロフィール_概要データ/管理職レベル_リファレンス |
プロファイリング名 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/仕事プロファイル概要データ/仕事プロファイル名 |
勤務シフト | 雇用_データ/労働者_仕事_データ/ポジション_データ/仕事_プロフィール_サマリー_データ/仕事_シフト_必須 |
重要な仕事 | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/仕事_プロフィール_概要データ/重要な仕事 |
充填の難しさ | 雇用データ/労働者データ/職位データ/職務概要データ/難易度リファレンス |
場所 | 雇用データ/労働者データ/職種データ/事業所データ/事業所概要データ/所在地リファレンス |
名前 | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/事業所_概要データ/名前 |
地区 | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/事業所_概要データ/ローカル_リファレンス |
表示言語 | 雇用データ/労働者データ/職種データ/事業所データ/概要データ/表示言語リファレンス |
タイムプロフィール | 雇用データ/労働者データ/職種データ/事業所データ/概要データ/タイムプロファイルリファレンス |
終了日 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/終了日 |
支払期限 | 雇用データ/仕事データ/ポジションデータ/給与支払日 |
有効 | 雇用データ/労働者ステータスデータ/アクティブ |
活動状況 日付 | 雇用データ/労働者状態データ/稼動状態日付 |
入社日 | 雇用データ/労働者ステータスデータ/入社日 |
当初の入社日 | 雇用統計データ/雇用統計データ/入社日 |
採用理由 | 雇用データ/労働者状態データ/雇用理由リファレンス |
雇用終了日 | 雇用データ/労働者ステータス・データ/雇用終了日 |
継続勤務日 | 雇用データ/労働者ステータス・データ/継続勤務日数 |
終了 | 雇用データ/労働者状態データ/解雇 |
終了日 | 雇用データ/労働者状態データ/解雇日 |
支払期限 | 雇用データ/労働者状態データ/給与支払日 |
主な終了理由 | 雇用データ/労働者状態データ/一次解雇理由リファレンス |
残念な解雇 | 雇用データ/労働者状態データ/解雇通知 |
退任日 | 雇用データ/労働者状態データ/退職日 |
保護観察開始日 | 雇用データ/労働者資格データ/職業紹介開始日 |
保護観察終了日 | 雇用データ/労働者状態データ/禁固終了日 |
再雇用 | 雇用データ/労働者状態データ/再雇用 |
契約給率 | 雇用データ/労働契約データ/契約給率 |
契約内容 | 雇用データ/労働者契約データ/契約/配属詳細 |
契約終了日 | 雇用データ/労働者契約データ/契約終了日 |
仕事家族 | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/仕事_プロフィール_概要データ/仕事_家族_リファレンス |
ジョブ・ファミリー・グループ | 雇用データ/労働者_仕事データ/ポジションデータ/仕事_プロフィール_概要データ/仕事_家族_リファレンス |
国(仕事) | 雇用データ/労働者データ/職位データ/事業所データ/住所データ/国名リファレンス |
地域(仕事) | 雇用データ/労働者データ/職種データ/事業所データ/住所データ/国・地域リファレンス |
マネージャー名 | 雇用データ/労働者データ/職位データ/管理者データ/最終管理者変更時リファレンス |
マネージャーID | 管理_チェーン_データ/労働者_監督_管理_チェーン_データ/管理_チェーン_データ/管理者_参照 |
マネージャーのマネージャーID | 管理_チェーン_データ/労働者_監督_管理_チェーン_データ/管理_チェーン_データ/管理者_参照 |
自己評価者の評価 | 社員評価データ/業績評価データ/自己評価データ/全体評価データ |
マネージャー評価者評価 | 社員評価データ/業績評価データ/評価データ/管理者評価データ/全体データ |
可能性 | タレント・アセスメント・データ/従業員ポテンシャル・データ/ポテンシャル・リファレンス |
達成レベル | タレントアセスメントデータ/従業員ポテンシャルデータ/到達可能レベルリファレンス |
保持/定着率/離職防止リスク | タレントアセスメントデータ/従業員ポテンシャルデータ/リテンションリスクリファレンス |
損失影響リスク | タレントアセスメント_データ/従業員ポテンシャル_データ/損失_影響_リスク_リファレンス |
短期リロケーション | キャリアデータ/短期転居リファレンス |
短期移転エリア | キャリアデータ/短期転勤_地域__リファレンス |
長期リロケーション | キャリアデータ/長期リロケーションレファレンス |
長期移転エリア | キャリア_データ/長期_転勤_地域__リファレンス |
ユーザー名 | ユーザーアカウント・データ/ユーザー名 |
ユーザーの言語 | ユーザー_アカウント_データ/ユーザー_言語_リファレンス |
よくあるエラーのトラブルシューティング
Workday から従業員を抽出] タスクが失敗した場合は、ワークフローの実行履歴でタスク失敗の原因に関する詳細情報を確認してください。このセクションでは、よく見られるエラーとその解決方法について説明します。
エラー | 解像度 |
Workday への接続に失敗しました | Workday 資格情報、ホスト名、またはテナント名が正しくありません。Workdayアカウント情報を再度ご確認の上、Workdayアカウントを追加してください。 |
ブランドの設定ミス | 内部エラー。クアルトリクスサポートまでご連絡ください。 |
サブアカウントで既に実行されているプロセス | このエラーは、Workday から従業員を抽出するタスクを複数同時に実行するように設定している場合に発生します。このエラーを修正するには、ワークフローのスケジュールを調整し、異なる時間帯に実行するようにします。 |
最大待ち時間を超えた | 内部エラー。クアルトリクスサポートまでご連絡ください。 |