Workday タスクからの従業員抽出
Workday からの従業員の抽出について
Workday は、通常、社員データの管理に使用される HRIS です。ワークフローを使用して、Workday から社員データを自動的にインポートし、現在の EX プログラムで使用するためにクアルトリクス従業員ディレクトリに保存することができます。
このタスクを設定したら、Load users into EX directoryタスクと組み合わせてQualtricsにデータを保存する必要があります。詳細については、「ETL ワークフローの構築」ページを参照してください。
Workday の要件
Workday からの従業員データの抽出を開始する前に、Qualtrics にデータを送信できるように Workday インスタンスを設定する必要があります。
ISU の登録
Workday 内の関連するセキュリティドメインにアクセスできる(つまり、Qualtrics にインポートするデータへのアクセス権がある)統合システムユーザー (ISU) を Workday に登録する必要があります。これは、ワークフロータスクに接続するユーザアカウントです。
項目上書きサービス
Workday から返される値は有用でない場合がありますが、項目から意味のある値を誘導することができます。たとえば、Workday は従業員の出生日を返しますが、その年齢は自動的には計算しません。ただし、Workday でフィールド上書きサービスを設定して、追加の「計算済み」フィールドを表示することができます。フィールド上書きサービスを作成する際に、Workday から統合システム ID が提供されます。この ID は、後で Qualtrics にフィールドを保存する際に使用します。
Workday タスクからの従業員抽出の設定
- ETL ワークフローを作成します。
- データソース (ETL 抽出機能) を選択します。
- Workday から Extract employees を選択します。
- 使用する Workday 勘定を選択します。以前に接続したアカウント、またはブランド管理者が接続した共有アカウントを使用できます。
- 新しい Workday アカウントを追加する場合は、[Add a new account] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- インポートする項目を Workday から選択します。デフォルトでは、スタッフ ID、名、姓、および電子メールアドレスが自動的に選択されます。項目の全一覧については、サポートされている項目を参照してください。
- フィールドを削除するには、マイナス記号 (–) をクリックします。
- 追加の標準フィールドをインポートするには、[フィールドの追加] をクリックします。
- 計算フィールドをインポートするには、[計算フィールドの追加] をクリックします。
- 計算結果項目名を指定します。
- 統合システム ID を入力します。このフィールドの詳細については、Workday の要件セクションの Field Override Service サブセクションを参照してください。
- このインテグレーションが Boomi を基盤としていることを確認しますチェックボックスをチェックします。
注意:この拡張では、サードパーティーのプラットフォームである Boomi を使用して実行します。Boomi は社員データを処理しますが、抽出されたデータは Boomi のサーバーに保存されず、保持されません。
- [保存]をクリックします。
- 追加 EXディレクトリにユーザーをロード ワークフローにタスクを割り当てます。詳細については、リンク先のページを参照してください。
ヒント:データをデータローダータスクに送信する前に、基本的なトランスフォームタスクで実行することをお勧めします。これにより、ローダタスクで簡単にマッピングできるように、フィールドの書式が適切であることを確認できます。
サポートされるフィールド
このセクションでは、Workday からインポートできる項目について説明します。
ラベル | ソース |
労働者 ID | Worker_ID |
ユーザーID | User_ID |
ユニバーサル ID | Universal_ID |
名 (法定) | Personal_Data/Name_Data/Legal_Name_Data/Name_Detail_Data/First_Name |
姓 (法定) | Personal_Data/Name_Data/Legal_Name_Data/Name_Detail_Data/Last_Name |
名 (優先) | Personal_Data/Name_Data/Preferred_Name_Data/Name_Detail_Data/First_Name |
姓 (優先) | Personal_Data/Name_Data/Preferred_Name_Data/Name_Detail_Data/Last_Name |
Email Address | Personal_Data/Contact_Data/Email_Address_Data/Email_Address |
電話番号 | Personal_Data/Contact_Data/Phone_Data/Phone_Number |
誕生日 | Personal_Data/Birth_Date |
性別 | 個人データ/性別参照 |
民族 | Personal_Data/Ethnicity_Reference |
国 (自宅) | Personal_Data/Contact_Data/Address_Data/Country_Reference |
地域 (自宅) | Personal_Data/Contact_Data/Address_Data/Country_Region_Reference |
職種 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Title |
ポジション名 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_Title |
ポジション ID | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_ID |
開始日 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Start_Date |
雇用終了日 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/End_Employment_Date |
スタッフタイプ | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Worker_Type_Reference |
ポジションの時間タイプ | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_TTime_Type_Reference |
ジョブ免除 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Exempt |
週次予定時間数 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Scheduled_Weekly_Hours |
デフォルトの週労働時間 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Default_Weekly_Hours |
勤務時間値 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Working_Time_Value |
換算人員 (FTE) 比率 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Full_Time_Equivalent_Percent_Percentage |
有給換算の専従換算の指定 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Specify_Paid_FTE |
有給換算人員 (FTE) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Paid_FTE |
指定: 労働換算人員 (FTE) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Specify_Working_FTE |
勤怠 FTE | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Working_FTE |
ヘッドカウントから除外 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Exclude_from_Headcount |
支払いレートタイプ | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Pay_Rate_Type_Reference |
作業シフト | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Work_Shift_Reference |
勤務時間プロファイル | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Work_Hours_Profiles_Reference |
職務プロファイル | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Profile_Reference |
管理レベル | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Management_Level_Reference |
職務プロファイル名 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Profile_Name |
作業シフトが必要です | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Work_Shift_Required |
クリティカルジョブ | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Critical_Job |
充填の困難さ | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Difficulty_to_Pill_Reference |
場所 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Location_Reference |
名前 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Name |
地区 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Local_Reference |
表示言語 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Display_Language_Reference |
時間プロファイル | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Time_Profile_Reference |
終了日 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/End_Date |
支払期日 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Pay_Through_Date |
有効 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Active |
アクティブステータス日付 | Employment_Data/Worker_StatusData/Active_Status_Date |
採用日付 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Hire_Date |
元の入社日 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Original_Hire_Date |
採用理由 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Hire_Reason_Reference |
雇用終了日 | Employment_Data/Worker_Status_Data/End_Employment_Date |
継続サービス日付 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Continuous_Service_Date |
強制終了 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Terminated |
退職日付 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Termination_Date |
支払期日 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Pay_Through_Date |
一次退職理由 | Employment_Data/Worker_StatusData/Primary_Termination_Reason_Reference |
残念な強制終了 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Regrettable_Termination |
退職日付 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Resignation_Date |
試用期間開始日 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Probation_Start_Date |
試用期間終了日 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Probation_End_Date |
再雇用 | Employment_Data/Worker_Status_Data/Rehire |
契約支払いレート | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_Pay_rate |
契約割当詳細 | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_Assignment_Details |
契約終了日付 | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_End_Date |
職務ファミリー | Employement_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Family_Reference |
職務ファミリーグループ | Employement_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Family_Reference |
国 (勤務) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Address_Data/Country_Reference |
地域 (作業) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Address_Data/Country_Region_Reference |
マネージャー名 | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Manager_as_of_last_detected_manager_change_Reference |
マネージャーID | Management_Chain_Data/Worker_Supervisory_Management_Chain_Chain_Data/Management_Chain_Data/Manager_Reference |
マネージャのマネージャ ID | Management_Chain_Data/Worker_Supervisory_Management_Chain_Chain_Data/Management_Chain_Data/Manager_Reference |
自己評価評価 | Employee_Review_Data/Performance_Review_Data/Review_Data/Self_Evaluation_Data/Overall_Data |
マネージャー評価評価 | Employee_Review_Data/Performance_Review_Data/Review_Data/Manager_Evaluation_Data/Overall_Data |
到達目標 | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Potential_Reference |
達成可能レベル | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Achievable_Level_Reference |
リテンションリスク | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Retention_Risk_Reference |
損失影響リスク | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Loss_Impact_Risk_Reference |
短期移転 | Career_Data/Short_Term_Relocation_Reference |
短期移転エリア | Career_Data/Short_Term_Relocation_Area__Reference |
長期移転 | Career_Data/Long_Term_Relocation_Reference |
長期移転エリア | Career_Data/Long_Term_Relocation_Area__Reference |
ユーザー名 | User_Account_Data/User_Name |
ユーザーの言語 | User_Account_Data/User_Language_Reference |
一般的なエラーのトラブルシューティング
Extract employees from Workday タスクが失敗
した場合は、ワークフロー実行履歴に移動して、タスクが失敗した理由に関する詳細を確認します。このセクションでは、発生する可能性のある一般的なエラーとその解決方法について説明します。
エラー | 解像度 |
Workday に接続できませんでした | Workday の認証情報、ホスト名、またはテナント名が正しくありません。Workday アカウント情報を再確認し、Workday アカウントを再度追加してください。 |
ブランドが正しく設定されていません | 内部エラー。クアルトリクスサポートにお問い合わせください。 |
プロセスはすでにサブアカウントで実行中です | このエラーは、同時に実行されるように設定された Workday からの複数の従業員抽出タスクがある場合に発生します。このエラーを修正するには、1 日の異なる時刻に実行されるようにワークフローのスケジュールを調整します。 |
最大待機時間を超過しました | 内部エラー。クアルトリクスサポートにお問い合わせください。 |