Estrarre dipendenti da attività giorno lavorativo
Informazioni sull’estrazione dei dipendenti dal giorno lavorativo
Workday è un HRIS comunemente utilizzato per la gestione dei dati dei dipendenti. Utilizzando i flussi di lavoro, puoi importare automaticamente i dati dei tuoi dipendenti da Workday e salvarli nella tua directory dei dipendenti Qualtrics per utilizzarli nei tuoi attuali programmi EX.
Una volta configurata questa attività, è necessario combinarla con l’attività Carica gli utenti nella directory EX per salvare i dati in Qualtrics. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Creazione di workflow ETL.
Fabbisogni giorni lavorativi
Prima di iniziare a estrarre i dati dei dipendenti da Workday, devi configurare la tua istanza Workday in modo che possa inviare i dati a Qualtrics.
Creazione di un ISU
Devi creare un utente del sistema di integrazione (ISU) nel giorno lavorativo che abbia accesso ai domini di sicurezza rilevanti all’interno di Workday (ossia ha l’autorizzazione ad accedere ai dati che desideri importare in Qualtrics). Questo è l’account utente che verrà collegato al workflow task.
Servizio sostituzione campi
Talvolta i valori restituiti dal Giorno lavorativo potrebbero non essere utili all’utente, ma è possibile derivare valori significativi dal campo. Ad esempio, Workday restituisce la data di nascita grezza di un dipendente ma non ne calcola automaticamente l’età. Tuttavia, è possibile configurare un servizio di sostituzione campo nel giorno lavorativo per esporre ulteriori campi “calcolati”. Durante la creazione del servizio di sostituzione campi, Workday ti fornirà un ID sistema di integrazione che utilizzerai in seguito per salvare i campi in Qualtrics.
Configurazione di un’estrazione di dipendenti dall’attività del giorno lavorativo
- Creare un workflow ETL.
- Selezionare sorgente dati (estrattore ETL).
- Selezionare Extract employees from Workday.
- Selezionare il conto Giorno lavorativo da utilizzare. Puoi utilizzare un account che hai precedentemente connesso o un account condiviso che un Amministratore della licenza ha connesso.
- Se si aggiunge un nuovo conto Giorni lavorativi, fare clic su Aggiungi un nuovo account.
Consiglio Q: Quando aggiungi un nuovo account, avrai bisogno delle seguenti informazioni:
- Nome: assegnare un nome all’account per poterlo identificare in futuro.
- Nome utente: il nome utente utilizzato per accedere al giorno lavorativo.
- Password: la password utilizzata per accedere a Workday.
- Nome host: il prefisso del nome host incluso nell’URL API/login del giorno lavorativo (ad es., wd2-impl-services1.workday.com).
- Nome tenant: il nome del tenant incluso nell’URL quando si lavora in Workday (ad esempio, https://<hostName> /ccx/service/<tenantName> /).
- Fare clic su Successivo.
- Selezionare i campi da importare dal giorno lavorativo. Per impostazione predefinita, ID lavoratore, Nome, Cognome e Indirizzo e-mail vengono selezionati automaticamente. Per un elenco completo dei campi, vedere Campi supportati.
- Per rimuovere un campo, fare clic sul segno meno (–).
- Per importare ulteriori campi standard, fare clic su Aggiungi un campo.
- Per importare un campo calcolato, fare clic su Aggiungi un campo calcolato.
- Specificare il nome del campo calcolato.
- Inserire l’ID del sistema di integrazione. Per ulteriori informazioni su questo campo, consultare la sottosezione Servizio sostituzione campi nella sezione Requisiti giorni lavorativi.
- Selezionare la casella di controllo Confermo che questa integrazione è powered by Boomi.
Attenzione: questa estensione utilizza una piattaforma di terze parti, Boomi, per funzionare. Boomi elaborerà i dati dei dipendenti, ma nessun dato estratto viene memorizzato o persiste sui server di Boomi.
- Fai clic su Salva.
- Aggiungi un Carica utenti nella directory EX al workflow dell’utente. Consultare la pagina collegata per ulteriori informazioni.
Consiglio Q: si consiglia di eseguire i dati attraverso un task di trasformazione di base prima di inviarli a un’attività di caricamento dati. Ciò consente di assicurarsi che i campi siano nel formato corretto per una facile mappatura nel task del caricatore.
Campi supportati
Questa sezione descrive i campi che è possibile importare dal giorno lavorativo.
Etichetta | Origine |
ID lavoratore | Worker_ID |
ID utente | User_ID |
ID universale | Universal_ID |
Nome (legale) | Personal_Data/Name_Data/Legal_Name_Data/Name_Detail_Data/First_Name |
Cognome (legale) | Personal_Data/Name_Data/Legal_Name_Data/Name_Detail_Data/Last_Name |
Nome (preferito) | Personal_Data/Name_Data/Preferred_Name_Data/Name_Detail_Data/First_Name |
Cognome (preferito) | Personal_Data/Name_Data/Preferred_Name_Data/Name_Detail_Data/Last_Name |
Indirizzo e-mail | Personal_Data/Contact_Data/Email_Address_Data/Email_Address |
Numero di telefono | Personal_Data/Contact_Data/Phone_Data/Phone_Number |
Data di nascita | Personal_Data/Birth_Date |
Genere | Personal_Data/Gender_Reference |
Appartenenza etnica | Personal_Data/Ethnicity_Reference |
Paese (abitazione) | Personal_Data/Contact_Data/Address_Data/Country_Reference |
Regione (abitazione) | Personal_Data/Contact_Data/Address_Data/Country_Region_Reference |
Titolo aziendale | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Title |
Titolo posizione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_Title |
ID posizione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_ID |
Data di inizio | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Start_Date |
Data fine occupazione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/End_Employment_Date |
Tipo di lavoratore | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Worker_Type_Reference |
Tipo di orario posizione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Position_Time_Type_Reference |
Esonero dal lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Exempt |
Ore settimanali pianificate | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Scheduled_Weekly_Hours |
Ore settimanali predefinite | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Default_Weekly_Hours |
Valore orario di lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Working_Time_Value |
Percentuale equivalente a tempo pieno | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Full_Time_Equivalent_percentage |
Indicare equivalente a tempo pieno pagato | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Specify_Paid_FTE |
Equivalente a tempo pieno pagato | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Paid_FTE |
Indicare equivalente a tempo pieno di lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Specify_Working_FTE |
Equivalente a tempo pieno di lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Working_FTE |
Escludi dall’organico | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Exclude_from_Headcount |
Tipo di tariffa di retribuzione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Pay_Rate_Type_Reference |
Turno di lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Work_Shift_Reference |
Profili orario di lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Work_Hours_Profiles_Reference |
Profilo lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Profile_Reference |
Livello management | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Management_Level_Reference |
Nome profilo lavoro | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Profile_Name |
Turno di lavoro richiesto | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Work_Shift_Required |
Job critico | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Critical_Job |
Difficoltà di riempimento | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Difficulty_to_Fill_Reference |
Posizione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Location_Reference |
Nome | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Name |
Locale (Local) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Local_Reference |
Lingua di visualizzazione | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Display_Language_Reference |
Profilo tempi | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Time_Profile_Reference |
Data di fine | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/End_Date |
Data pagamento | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Pay_Through_Date |
Attivo/a | Employment_Data/Worker_Status_Data/Active |
Data stato attivo | Employment_Data/Worker_Status_Data/Active_Status_Date |
Data di assunzione | Employment_Data/Worker_Status_Data/Hire_Date |
Data di assunzione originale | Employment_Data/Worker_Status_Data/Original_Hire_Date |
Motivo assunzione | Employment_Data/Worker_Status_Data/Hire_Reason_Reference |
Data fine occupazione | Employment_Data/Worker_Status_Data/End_Employment_Date |
Data di servizio continua | Employment_Data/Worker_Status_Data/Continuous_Service_Date |
Interrotto | Employment_Data/Worker_Status_Data/Cessato |
Data di cessazione | Employment_Data/Worker_Status_Data/Termination_Date |
Data pagamento | Employment_Data/Worker_Status_Data/Pay_Through_Date |
Motivo di cessazione principale | Employment_Data/Worker_Status_Data/Primary_Termination_Reason_Reference |
Interr. con regol. | Employment_Data/Worker_Status_Data/Regrettable_Termination |
Data di dimissione | Employment_Data/Worker_Status_Data/Resignation_Date |
Data inizio periodo di prova | Employment_Data/Worker_Status_Data/Probation_Start_Date |
Data fine periodo di prova | Employment_Data/Worker_Status_Data/Probation_End_Date |
Riassunzione | Employment_Data/Worker_Status_Data/Rehire |
Tariffa di retribuzione contrattuale | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_Pay_Rate |
Dettagli attribuzione contratto | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_Assignment_Details |
Data di fine contratto | Employement_Data/Worker_Contract_Data/Contract_End_Date |
Famiglia di lavori | Employement_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Family_Reference |
Gruppo famiglia di lavori | Employement_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Job_Profile_Summary_Data/Job_Family_Reference |
Paese (lavoro) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Address_Data/Country_Reference |
Regione (lavoro) | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Business_Site_Summary_Data/Address_Data/Country_Region_Reference |
Nome responsabile | Employment_Data/Worker_Job_Data/Position_Data/Manager_as_of_last_detected_manager_change_Reference |
ID manager | Management_Chain_Data/Worker_Supervisory_Management_Chain_Data/Management_Chain_Data/Manager_Reference |
ID manager del manager | Management_Chain_Data/Worker_Supervisory_Management_Chain_Data/Management_Chain_Data/Manager_Reference |
Valutazione di autovalutazione | Employee_Review_Data/Performance_Review_Data/Review_Data/Self_Evaluation_Data/Overall_Data |
Valutazione manager | Employee_Review_Data/Performance_Review_Data/Review_Data/Manager_Evaluation_Data/Overall_Data |
Potenziale | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Potential_Reference |
Livello raggiungibile | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Achievable_Level_Reference |
Rischio di ritenzione | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Retention_Risk_Reference |
Rischio d’impatto della perdita | Talent_Assessment_Data/Employee_Potential_Data/Loss_Impact_Risk_Reference |
Trasferimento a breve termine | Career_Data/Short_Term_Relocation_Reference |
Area di trasferimento a breve termine | Career_Data/Short_Term_Relocation_Area_Reference |
Trasferimento a lungo termine | Career_Data/Long_Term_Relocation_Reference |
Area di trasferimento a lungo termine | Career_Data/Long_Term_Relocation_Area_Reference |
Nome utente | User_Account_Data/User_Name |
Lingua dell’utente | User_Account_Data/User_Language_Reference |
Risoluzione degli errori comuni
Se l’attività Estrai dipendenti da giorno lavorativo non è riuscita, vai alla cronologia dell’esecuzione dei flussi di lavoro per trovare ulteriori informazioni sul motivo per cui l’attività non è riuscita. Questa sezione descrive gli errori comuni che potresti trovare e la loro risoluzione.
Errore | Risoluzione |
Connessione al giorno lavorativo non riuscita | Le credenziali del giorno lavorativo, il nome host o il nome del tenant non sono corretti. Ricontrollare le informazioni relative al conto giorni lavorativi e aggiungere nuovamente il conto giorni lavorativi. |
Marchio non configurato correttamente | Errore interno. Contattare il Supporto Qualtrics. |
Processo già in esecuzione nel sottoconto | Questo errore si verifica quando più attività Estrai dipendenti da giorni lavorativi sono configurate per essere eseguite contemporaneamente. Per correggere questo errore, adattare la pianificazione dei workflow in modo che vengano eseguiti in momenti diversi della giornata. |
Tempo di attesa massimo superato | Errore interno. Contattare il Supporto Qualtrics. |