Modello di articolo
Informazioni su ruoli e permessi degli utenti (CJO)
I ruoli degli utenti determinano le azioni che si possono compiere nel Customer Journey Optimizer. Esistono 5 diversi ruoli utente con vari livelli di accessibilità.
In questo momento, i ruoli degli utenti sono gestiti dai dipendenti di Qualtrics. Se si desidera modificare il proprio ruolo di utente, contattare il proprio Success Manager di QUALTRrics CAMBIAMENTI.
Ruoli utente
Sono disponibili i seguenti ruoli utente:
- Amministratore dell’organizzazione: Il livello di accessibilità più alto. Può visualizzare e gestire i viaggi, vedere i risultati dei viaggi e gestire i sistemi di dati e le mappe collegate.
- Pubblica i viaggi: Può visualizzare i viaggi e pubblicarli dal vivo. Non è possibile creare o gestire mappe di dati.
- Progettista di viaggi: Può visualizzare e costruire i viaggi, ma non può pubblicarli. Non è possibile creare o gestire mappe di dati.
- Amministratore dei dati: Non può visualizzare o costruire viaggi, ma può visualizzare i sistemi di dati collegati e creare mappe di dati.
- Visualizzatore: Può visualizzare i viaggi e i loro risultati, ma non può modificarli.
Per informazioni dettagliate sulle azioni disponibili per ciascun tipo di utente, consultare le sezioni seguenti.
Viaggi inediti Permessi
Questa tabella descrive le azioni che ciascun ruolo utente può eseguire su un viaggio non pubblicato.
Autorizzazione / Azione | Ruolo dell’utente | ||||
Amministratore organizzazione | Pubblicazioni di viaggio | Progettista del viaggio | AMMINISTRAZIONE dei dati | Visualizzatore | |
Visualizza i viaggi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare viaggi | Sì | Sì | Sì | No | No |
Anteprima dei viaggi con CSV | Sì | Sì | Sì | No | No |
Anteprima dei viaggi con dati storici | Sì | Sì | No | No | No |
Pubblica i viaggi in modalità ombra | Sì | Sì | No | No | No |
Pubblica i viaggi in tempo reale | Sì | Sì | No | No | No |
Visualizza le anteprime | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modifica dei viaggi | Sì | Sì | Sì | No | No |
Viaggi del clone | Sì | Sì | Sì | No | No |
Cancellare i viaggi | Sì | Sì | No | No | No |
Visualizza le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Cancellare le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Pietre miliari duplicate | Sì | Sì | Sì | No | No |
Disattivare le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Riordinare le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica delle pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Visualizza le regole per le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare regole per le milestone | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica delle regole della milestone | Sì | Sì | Sì | No | No |
Eliminare le regole delle pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Stop & inizio delle regole per le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | No | No |
Regole per le milestone duplicate | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica delle impostazioni della milestone | Sì | Sì | Sì | No | No |
Visualizza le regole globali | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare regole globali | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica delle regole globali | Sì | Sì | Sì | No | No |
Eliminare le regole globali | Sì | Sì | Sì | No | No |
Avviare e fermare le regole globali | Sì | Sì | Sì | No | No |
Regole globali duplicate | Sì | Sì | Sì | No | No |
Nuovi criteri di iscrizione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modifica dei criteri di inserimento | Sì | Sì | Sì | No | No |
Creare regole per i criteri di ingresso | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica delle regole dei criteri di immissione | Sì | Sì | Sì | No | No |
Eliminare le regole dei criteri di immissione | Sì | Sì | Sì | No | No |
Inizio e fine delle regole dei criteri di ingresso | Sì | Sì | Sì | No | No |
Autorizzazioni per il viaggio pubblicato
Questa tabella descrive le azioni che ciascun ruolo utente può compiere in un viaggio pubblicato.
Autorizzazione / Azione | Ruolo dell’utente | ||||
Amministratore organizzazione | Pubblicazioni di viaggio | Progettista del viaggio | AMMINISTRAZIONE dei dati | Visualizzatore | |
Visualizza i viaggi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare viaggi | Sì | Sì | Sì | No | No |
Anteprima dei viaggi | Sì | Sì | Sì | No | No |
Fermare i viaggi | Sì | Sì | No | No | No |
Visualizza le anteprime | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rinominare i viaggi | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica dei viaggi | No | No | No | No | No |
Visualizza le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare pietre miliari | No | No | No | No | No |
Cancellare le pietre miliari | No | No | No | No | No |
Pietre miliari duplicate | No | No | No | No | No |
Disattivare le pietre miliari | No | No | No | No | No |
Riordinare le pietre miliari | No | No | No | No | No |
Modifica delle pietre miliari | No | No | No | No | No |
Visualizza le regole per le pietre miliari | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare regole per le milestone | No | No | No | No | No |
Modifica delle regole della milestone | No | No | No | No | No |
Eliminare le regole delle pietre miliari | No | No | No | No | No |
Stop & inizio delle regole per le pietre miliari | No | No | No | No | No |
Regole per le milestone duplicate | No | No | No | No | No |
Modifica delle impostazioni della milestone | No | No | No | No | No |
Visualizza le regole del viaggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare regole di viaggio | No | No | No | No | No |
Modifica delle regole del viaggio | No | No | No | No | No |
Cancellare le regole del viaggio | No | No | No | No | No |
Regole di inizio e fine viaggio | No | No | No | No | No |
Regole di viaggio duplicate | No | No | No | No | No |
Nuovi criteri di iscrizione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modifica dei criteri di inserimento | No | No | No | No | No |
Creare regole per i criteri di ingresso | No | No | No | No | No |
Modifica delle regole dei criteri di immissione | No | No | No | No | No |
Eliminare le regole dei criteri di immissione | No | No | No | No | No |
Inizio e fine delle regole dei criteri di ingresso | No | No | No | No | No |
Autorizzazioni per i dati
Questa tabella descrive le azioni che ciascun ruolo utente può eseguire per i sistemi di dati e le mappe di dati collegati.
Autorizzazione / Azione | Ruolo dell’utente | ||||
Amministratore organizzazione | Pubblicazioni di viaggio | Progettista del viaggio | AMMINISTRAZIONE dei dati | Visualizzatore | |
Visualizza le connessioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare connessioni | Sì | No | No | Sì | No |
Riconnettiti | Sì | No | No | Sì | No |
Modifica connessioni | Sì | No | No | Sì | No |
Interrompere le connessioni | Sì | No | No | Sì | No |
Avviare la ricerca | Sì | No | No | Sì | No |
Recupero dei metadati | Sì | No | No | Sì | No |
Visualizza la panoramica dei dati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Widget di visualizzazione su mappa | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Creare mappe di dati | Sì | No | No | Sì | No |
Cancellare le mappe di dati | Sì | No | No | Sì | No |
Modificare la mappa dei dati con un viaggio pubblicato associato | No | No | No | No | No |
Modifica di una mappa di dati senza un viaggio pubblicato associato | Sì | No | No | Sì | No |
Modifica avanzata della mappa dei dati con un viaggio pubblicato associato | No | No | No | No | No |
Mappa dei dati di modifica avanzata senza un viaggio pubblicato associato | Sì | No | No | Sì | No |
Permessi di analisi
Questa tabella descrive le azioni che ciascun ruolo utente può eseguire per visualizzare i risultati del viaggio.
Autorizzazione / Azione | Ruolo dell’utente | ||||
Amministratore organizzazione | Pubblicazioni di viaggio | Progettista del viaggio | AMMINISTRAZIONE dei dati | Visualizzatore | |
Visualizza i percorsi di viaggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Visualizza l’analisi delle pietre miliari | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Visualizza la panoramica del viaggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Visualizzare il filtro Data personalizzata | Sì | Sì | Sì | No | No |
Visualizza i filtri | Sì | Sì | Sì | No | No |
Modifica filtri | Sì | Sì | Sì | No | No |