Acciones incluidas en Security Log (Studio)
Acerca de las acciones incluidas en el log de seguridad
Esta página tiene una lista de eventos que se pueden supervisar mediante el log de seguridad. Para cada evento, le indicaremos la información que puede esperar ver en las columnas Usuario, Objeto y Destino del log.
Alertas
Acción | Descripción |
AlertDisableEvent | Un usuario ha desactivado una nueva alerta textual o de tarjeta de puntuación. (La alerta aparecerá en la columna Objeto). |
AlertEnableEvent | Un usuario ha activado una nueva alerta textual o de tarjeta de puntuación. (La alerta aparecerá en la columna Objeto). |
Atributos y modelos
Acción | Descripción |
DefaultDisplayEditEvent | Un usuario ha actualizado los valores predeterminados de reporting para un atributo o un modelo. La columna Objeto especifica el tipo de objeto y el nombre:
|
Libros
Acción | Descripción |
BookCreateEvent | Un usuario ha creado un libro que contiene dashboards enumerados en la columna Destino. (El libro se nombrará en la columna Objeto). |
BookDeleteEvent | Un usuario ha eliminado un cuaderno. (El libro se nombrará en la columna Objeto). |
BookDuplicateEvent | Un usuario ha realizado un libro duplicado (destino) a partir de un libro de origen (objeto). |
BookEditEvent | Un usuario ha modificado un libro (objeto) realizando una de las siguientes acciones (como se especifica en la columna Destino):
Si se agregan y eliminan pestañas dentro de una única sesión de edición, se registran 2 acciones BookEditEvent separadas. |
BookHideEvent | Un usuario ha marcado un libro (objeto) como oculto. |
BookMoveEvent | Un usuario ha movido un libro (Objeto) a una carpeta (Destino). |
BookRateEvent | Un usuario ha calificado un libro (objeto). |
BookRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de un libro de Objeto a Destino. Este evento solo se registra cuando cambia el nombre de un libro desde la página de inicio de Studio, en Explorar dashboards y libros. |
BookRevokeUserEvent | Un usuario ha dejado de compartir un libro (objeto) con otro usuario (destino). |
BookShareEditGroupEvent | Un usuario ha compartido un libro (Objeto) con un grupo (Destino) y ha dado permiso a sus miembros para editarlo. Si el usuario comparte con varios grupos, se crea un nuevo evento para cada grupo/destino. |
BookShareEditUserEvent | Un usuario ha compartido un libro (objeto) con otro usuario (destino) y le ha dado permiso para editar el libro. |
BookShareViewGroupEvent | Un usuario ha compartido un libro (Objeto) con un grupo (Destino) en una condición de solo lectura. Si el usuario comparte con varios grupos, se crea un nuevo evento para cada grupo/destino. |
BookShareViewUserEvent | Un usuario ha compartido un libro (objeto) con otro usuario (destino) en una condición de solo lectura. |
BookShowEvent | Un usuario ha marcado un libro oculto (objeto) como visible. |
BookViewEvent | Un usuario ha abierto un libro (Objeto). Para cada pestaña a la que navega un usuario, se registra una acción separada DashboardViewEvent. El objeto es el nombre del dashboard y Destino es el nombre del libro.
|
Tableros
Acción | Descripción |
DashboardChangeOwnerEvent | Un usuario ha transferido la propiedad de un dashboard (objeto) a otro usuario (destino). |
DashboardCommentCreateEvent | Un usuario ha dejado un comentario en un dashboard (destino). El ID interno del comentario aparece en la columna Objeto. |
DashboardCommentDeleteEvent | Un usuario ha borrado un comentario de un dashboard (destino). El ID interno del comentario aparece en la columna Objeto. |
DashboardCommentLikeEvent | A un usuario le ha gustado un comentario en un dashboard (destino). El ID interno del comentario aparece en la columna Objeto. |
DashboardCommentUnlikeEvent | A un usuario no le ha gustado un comentario en un dashboard (destino). El ID interno del comentario aparece en la columna Objeto. |
DashboardCreateEvent | Un usuario ha creado un dashboard (objeto). La columna Detalles contiene el método de creación de dashboard:
|
DashboardDeleteEvent | Un usuario ha borrado un dashboard (objeto). |
DashboardDuplicateEvent | Un usuario ha hecho un dashboard duplicado (destino). La columna Objeto mostrará el nombre del dashboard original. |
DashboardEditCancelEvent | Un usuario ha cancelado las ediciones que ha realizado en un dashboard (objeto). |
DashboardEditEvent | Un usuario ha modificado un dashboard (objeto). La columna Llamada API especifica la naturaleza de las modificaciones. |
DashboardExcelExportEvent | Un usuario ha exportado datos de todos los widgets del dashboard (objeto) a Microsoft Excel. |
DashboardFolderCreateEvent | Un usuario ha creado una carpeta de dashboard (Objeto). |
DashboardFolderDeleteEvent | Un usuario ha eliminado una carpeta de dashboard (Objeto). |
DashboardFolderRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de una carpeta de dashboard de Objeto a Destino. |
DashboardFromDocumentEvent | Un usuario ha creado un dashboard (objeto) compartiendo comentarios en el explorador de documentos. |
DashboardHideEvent | Un usuario ha marcado un dashboard (objeto) como oculto. |
DashboardMoveEvent | Un usuario ha movido un dashboard (objeto) a una carpeta (destino). |
DashboardPdfExportEvent | Un usuario ha exportado un dashboard (objeto) a PDF. |
DashboardPublishEvent | Un usuario ha publicado el contenido de un dashboard de origen (objeto) en un dashboard de destino (destino). |
Evento de tasa de dashboard | Un usuario ha calificado un dashboard (objeto). |
DashboardRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de un dashboard de Objeto a Destino. Este evento solo se registra cuando cambia el nombre de un libro desde la página de inicio de Studio, en Explorar dashboards y libros. |
DashboardRestoreVersionEvent | Un usuario restauró una versión de un dashboard (objeto). El recuento de widgets se muestra en el campo Destino. |
DashboardRevokeUserEvent | Un usuario ha dejado de compartir un dashboard (objeto) con otro usuario (destino). |
DashboardSaveAsEvent | Un usuario ha guardado una versión de dashboard como un nuevo dashboard (objeto). |
DashboardShareEditGroupEvent | Un usuario ha compartido un dashboard (objeto) con un grupo (destino) y ha dado permiso a sus miembros para editarlo.
Los eventos separados se graban en log para cada combinación de dashboard/grupo. Si el propietario del dashboard ha seleccionado Notificar por correo electrónico, también se registra un EmailDashboardSharedEvent. |
DashboardShareEditUserEvent | Un usuario ha compartido un dashboard (objeto) con otro usuario (destino) y le ha dado permiso para editarlo.
Se registran eventos separados para cada combinación de dashboard/usuario. Si el propietario del dashboard ha seleccionado Notificar por correo electrónico, también se registra un EmailDashboardSharedEvent. |
DashboardShareViewGroupEvent | Un usuario ha compartido un dashboard (objeto) con un grupo (destino) en una condición de solo lectura. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de dashboard/grupo. Si el propietario del dashboard ha seleccionado Notificar por correo electrónico, también se registra un EmailDashboardSharedEvent. |
DashboardShareViewPublicEvent | Un usuario ha compartido un dashboard (objeto) con un grupo público. |
DashboardShareViewUserEvent | Un usuario ha compartido un dashboard (objeto) con otro usuario (destino) en una condición de solo lectura. Se registran eventos separados para cada combinación de dashboard/usuario.
Si el propietario del dashboard ha seleccionado Notificar por correo electrónico, también se registra un EmailDashboardSharedEvent. |
DashboardShowEvent | Un usuario ha marcado un dashboard oculto (objeto) como visible. |
DashboardViewEvent | Un usuario ha visualizado un dashboard (objeto). Si se visualiza un dashboard desde dentro de un libro, el nombre del libro se proporciona en el campo Destino. |
DashboardRevokeGroupEvent | Un usuario ha revocado el acceso a un dashboard (objeto) de un grupo (destino). |
DashboardRevokeUserEvent | Un usuario ha revocado el acceso a un dashboard (objeto) de un usuario (destino). |
DocumentExplorerExportEvent | Un usuario ha exportado datos del explorador de documentos (objeto) en un dashboard (destino) a Microsoft Excel. |
EmailDashboardSharedEvent | Se ha enviado una notificación por correo electrónico al usuario (destino) después de compartir un dashboard. |
EmailRequestShareEvent | Se ha enviado una solicitud por correo electrónico al propietario del dashboard (Usuario) para acceder a un dashboard mediante el enlace del informe Uso compartido de dashboard.
Se ha enviado al propietario del dashboard (usuario) una solicitud para acceder al dashboard mediante el enlace del informe de uso compartido del dashboard. |
Opiniones
Acción | Descripción |
LinkCreateEvent | Un usuario ha copiado un enlace a un documento. El ID de enlace se muestra en la columna Objeto. |
LinkViewEvent | Un usuario ha visualizado un documento mediante un enlace. El ID de enlace se muestra en la columna Objeto. |
TranslateEvent | Un usuario ha traducido los comentarios mediante la opción Traducción rápida en el explorador de documentos o el widget de comentarios. La columna Objeto contiene el número de caracteres traducidos y la columna Destino contiene el proveedor de traducciones. |
Filtros
Acción | Descripción |
FilterAllowReshareEvent | Un propietario de filtro (Usuario) permite que otros editores compartan un filtro (Objeto). |
FilterChangeOwnerEvent | Un usuario ha transferido la propiedad de un filtro (objeto). El propietario inicial y el nuevo propietario se proporcionan en el campo Destino como “[Propietario inicial] –> [Propietario nuevo]”. Cuando se transfieren varios filtros a la vez o cuando se elimina un usuario, se graba en log un evento separado para cada filtro. |
FilterCreateEvent | Un usuario ha creado un filtro (Objeto). |
FilterDeleteEvent | Un usuario ha borrado un filtro (Objeto). |
FilterDuplicateEvent | Un usuario ha hecho un filtro duplicado (Destino). El filtro original se enumerará en la columna Objeto. |
FilterFolderCreateEvent | Un usuario ha creado una carpeta de filtros (Objeto). |
FilterFolderDeleteEvent | Un usuario ha eliminado una carpeta de filtros (Objeto). |
FilterFolderRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de una carpeta de filtro de Objeto a Destino. |
FilterHideEvent | Un usuario ha marcado un filtro (objeto) como oculto. |
FilterMoveEvent | Un usuario ha movido un filtro (Objeto) a una carpeta (Destino). |
FilterPreventReshareEvent | Un propietario de filtro (Usuario) ha impedido que otros editores compartan un filtro (Objeto). |
FilterRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de un filtro de Objeto a Destino. |
FilterRevokeGroupEvent | Un usuario ha dejado de compartir un filtro (Objeto) con un grupo (Destino). Se graba en log un evento separado para cada grupo eliminado. |
FilterRevokePublicEvent | Un usuario ha dejado de compartir un filtro (Objeto) con un grupo público. |
FilterRevokeUserEvent | Un usuario ha dejado de compartir un filtro (Objeto) con otro usuario (Destino). Se registra un evento separado para cada usuario eliminado. |
FilterShareEditGroupEvent | Un usuario ha compartido un filtro (Objeto) con un grupo (Destino) y ha dado permiso a sus miembros para editarlo. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de filtro/grupo. |
FilterShareEditUserEvent | Un usuario ha compartido un filtro (Objeto) con otro usuario (Destino) y le ha dado permiso para editarlo. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de filtro/usuario. |
FilterSharePublicEvent | Un usuario ha compartido un filtro (Objeto) con un grupo público. |
FilterShareViewGroupEvent | Un usuario ha compartido un filtro (Objeto) con un grupo (Destino) en una condición de solo lectura. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de filtro/grupo. |
FilterShareViewUserEvent | Un usuario ha compartido un filtro (Objeto) con otro usuario (Destino) en una condición de solo lectura. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de filtro/usuario. |
FilterShowEvent | Un usuario ha marcado un filtro oculto (Objeto) como visible. |
FilterUpdateEvent | Un usuario ha editado un filtro (Objeto). |
Grupos
Acción | Descripción |
GroupAlertSubscribeEvent | Se ha suscrito un grupo (objeto) a una alerta (destino). |
GroupAlertUnsubscribeEvent | Se ha anulado la suscripción de un grupo (objeto) a una alerta (destino). |
GroupCreateEvent | Un usuario ha creado un grupo (Objeto). |
GroupEditPropertiesEvent | Un usuario ha editado propiedades o permisos de grupo (objeto). La columna Detalles incluirá una de las siguientes opciones:
|
GroupHideAttributesAndModelsEvent | Un usuario tiene atributos y/o modelos ocultos de todos los miembros de un grupo (objeto). Los atributos y modelos específicos estarán en la columna Destino. Los eventos separados se graban en log para cada proyecto. |
GroupMembershipAddEvent | Un usuario ha añadido otro usuario a un grupo (Objeto).
La columna Detalles explica cómo se ha editado la pertenencia al grupo:
|
GroupMembershipRemoveEvent | Un usuario ha eliminado otro usuario de un grupo (Objeto). La columna Detalles explica cómo se ha editado la pertenencia al grupo:
|
GroupShowAttributesAndModelsEvent | Un usuario tiene atributos y/o modelos no ocultos (enumerados en el campo Destino) de todos los miembros de un grupo (Objeto). Los eventos separados se graban en log para cada proyecto. |
Páginas de inicio
Con Studio, puede crear y configurar varias páginas de llegada personalizadas para usuarios y grupos específicos, cada uno con contenido personalizable.
Acción | Descripción |
HomepageChangeOwnerEvent
|
Un usuario ha transferido la propiedad de una página de inicio (objeto) a otro usuario (destino). |
HomepageChangeQuickInsightsOwnerEvent | Un usuario ha transferido la propiedad de la información rápida de una página de inicio (objeto) a otro usuario (destino). |
HomePageCreateEvent | Un usuario ha creado una página de inicio (Objeto). |
HomePageDeleteEvent
|
Un usuario ha eliminado una página de inicio (Objeto). |
HomepageRankChange | Un usuario ha cambiado la clasificación de una página de inicio (Objetos). |
HomepageRevokeGroupEvent
|
Un usuario ha revocado el acceso de un grupo (destino) a una página de inicio (objeto). |
HomepageRevokePublicEvent
|
Un usuario ha revocado el acceso de todos los usuarios de Studio a una página de inicio (objeto). El destino se fijará en “Público”. |
HomepageRevokeUserEvent | Un usuario ha revocado el acceso de un usuario (destino) a una página de inicio (objeto). |
HomepageSaveEvent | Un usuario ha guardado cambios en una página de inicio (Objeto). |
HomepageShareViewGroupEvent | Un usuario ha compartido una página de inicio (Objeto) con un grupo (Destino). Los eventos separados se graban en log para cada combinación de página de inicio/grupo. |
HomepageShareViewPublicEvent | Un usuario ha compartido una página de inicio (Objeto) con todos los usuarios de Studio. El destino se fijará en “Público”. |
HomepageShareViewUserEvent
|
Un usuario ha compartido una página de inicio (Objeto) con otro usuario (Destino). Los eventos separados se graban en log para cada combinación de página de inicio/usuario. |
HomePageViewEvent | Un usuario ha visto una página de inicio (Objeto) abriendo una página de inicio predeterminada o cambiando a una página de inicio manualmente. |
Búsqueda rápida | Un usuario ha buscado una palabra clave (Destino) en la búsqueda de XM Discover en una página de inicio (Objeto). |
QuickSearchSelect | Un usuario ha seleccionado un dashboard o un libro (destino) de los resultados de búsqueda en una página de inicio (objeto). |
Plantillas de bandeja de entrada
Acción | Descripción |
CreateInboxTemplateEvent | Un usuario ha creado manualmente una plantilla de bandeja de entrada (Objeto). |
DeleteInboxTemplateEvent | Un usuario ha borrado una plantilla de bandeja de entrada (Objeto). |
DisableInboxTemplateEvent | Un usuario ha desactivado una plantilla de bandeja de entrada (Objeto). |
EditInboxTemplateEvent | Un usuario ha editado una plantilla de bandeja de entrada (Objeto). |
EnableInboxTemplateEvent | Un usuario ha activado una plantilla de bandeja de entrada (Objeto). |
Interacciones
Acción | Descripción |
MP3DownloadEvent | Un usuario reprodujo o descargó un archivo MP3 (Target) de la grabación de la llamada desde una interacción de voz (Object). |
TranscriptDownloadEvent | Un usuario descargó el archivo de texto (Destino) de una transcripción de llamada automática desde una interacción de voz (Objeto). |
SubmitDeleteFeedbackRecord | Un usuario ha borrado un documento (Objeto). La columna Detalles contiene el motivo de la eliminación del documento (como el cumplimiento del RGPD/CCPA o los datos de PII). Los eventos separados se graban en log para cada documento borrado. |
Etiquetas
Las etiquetas son etiquetas de texto que puede agregar a los dashboards, libros, filtros y métricas para que sean más fáciles de encontrar.
Acción | Descripción |
AddLabelEvent | Un usuario ha añadido una etiqueta (Destino) a un objeto. La columna Objeto contiene el nombre del objeto. La columna Detalles contiene el tipo de objeto (dashboard, libro, filtro o métrica). |
RemoveLabelEvent | Un usuario ha eliminado una etiqueta (destino) de un objeto. La columna Objeto contiene el nombre del objeto. La columna Detalles contiene el tipo de objeto (dashboard, libro, filtro o métrica). |
Cuentas maestras
Acción | Descripción |
ColorPaletteChangeDefaultEvent | Un administrador (Usuario) establece una nueva paleta predeterminada (Objeto). |
ColorPaletteCreateEvent | Un administrador (Usuario) ha creado una paleta (Objeto). |
ColorPaletteDisableEvent | Un administrador (usuario) ha deshabilitado una paleta (objeto). |
ColorPaletteEnableEvent | Un administrador (Usuario) ha activado una paleta (Objeto). |
ColorPaletteReplaceAndDeleteEvent | Un administrador (Usuario) ha eliminado una paleta (Objeto) y la ha sustituido por otra paleta (Destino). |
ColorPaletteReplaceEvent | Un administrador (Usuario) ha sustituido una paleta (Objeto) por otra paleta (Destino). |
MasterAccountCreateEvent | Un administrador (usuario) ha creado una cuenta maestra (objeto). |
MasterAccountDisabledEvent | Un administrador (usuario) ha deshabilitado una cuenta principal (objeto). |
MasterAccountEnabledEvent | Un administrador (usuario) ha habilitado una cuenta maestra (objeto). |
MasterAccountDetailsUpdatedEvent | Un administrador (usuario) ha editado una propiedad de cuenta maestra (objeto) (destino). |
MasterAccountPropertyChangedEvent | Un usuario ha editado una propiedad de cuenta maestra (objeto) (destino). |
Métrica
Acción | Descripción |
MetricAllowReshareEvent | Un propietario de métrica (Usuario) permite que otros editores compartan una métrica (Objeto). |
MetricChangeOwnerEvent | Un usuario ha transferido la propiedad de una métrica (objeto). El propietario inicial y el nuevo propietario se proporcionan en el campo Destino como “[Propietario inicial] –> [Propietario nuevo]”. Cuando se transfieren varias métricas a la vez o cuando se elimina un usuario, se registra un evento separado para cada métrica. |
MetricCreateEvent | Un usuario ha creado una métrica (destino). |
MetricDeleteEvent | Un usuario ha borrado una métrica (destino). |
MetricDuplicateEvent | Un usuario ha creado una métrica duplicada (Objetivo). El nombre de la métrica original se encuentra en la columna Objeto. |
MetricFolderCreateEvent | Un usuario ha creado una carpeta de métricas (destino). |
MetricFolderDeleteEvent | Un usuario ha borrado una carpeta de métricas (destino). |
MetricFolderRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de una carpeta de métricas de Objeto a Destino. |
MetricHideEvent | Un usuario ha marcado una métrica (objeto) como oculta. |
MetricMoveEvent | Un usuario ha movido una métrica (objeto) a una carpeta (destino). |
MetricPreventReshareEvent | El propietario de una métrica (Usuario) ha impedido que otros editores compartan una métrica (Objeto). |
MetricRenameEvent | Un usuario ha cambiado el nombre de una métrica de Objeto a Objetivo. |
MetricRevokeGroupEvent | Un usuario ha dejado de compartir una métrica (objeto) con un grupo (destino). Si se revoca el acceso a una métrica de varios grupos a la vez, se registra un evento separado para cada grupo. |
MetricRevokePublicEvent | Un usuario ha dejado de compartir una métrica (objeto) con un grupo público. |
MetricRevokeUserEvent | Un usuario ha dejado de compartir una métrica (objeto) con otro usuario (destino). Si se anula el acceso a una métrica de varios usuarios a la vez, se registra un evento independiente para cada usuario. |
MetricShareEditGroupEvent | Un usuario ha compartido una métrica (Objeto) con un grupo (Destino) y ha dado permiso a sus miembros para editarla. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de métrica/grupo. |
MetricShareEditUserEvent | Un usuario ha compartido una métrica (objeto) con otro usuario (destino) y le ha dado permiso para editarla. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de métrica/usuario. |
MetricSharePublicEvent | Un usuario ha compartido una métrica (objeto) con un grupo público. |
MetricShareViewGroupEvent | Un usuario ha compartido una métrica (objeto) con un grupo (destino) en una condición de solo lectura. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de métrica/grupo. |
MetricShareViewUserEvent | Un usuario ha compartido una métrica (objeto) con otro usuario (destino) en una condición de solo lectura. Los eventos separados se graban en log para cada combinación de métrica/usuario. |
MetricShowEvent | Un usuario ha marcado una métrica oculta (objeto) como visible. |
MetricUpdateEvent | Un usuario ha editado una métrica (Objetivo). |
Actividad de la aplicación móvil
Acción | Descripción |
MobileConfigCreateEvent | Un usuario ha creado una configuración de aplicación (Objeto). Esto incluye duplicar una configuración de aplicación. |
MobileConfigDeleteEvent | Un usuario ha borrado una configuración de aplicación (Objeto). |
MobileConfigEditEvent | Un usuario ha modificado una configuración de aplicación (Objeto). |
MobileRevokeViewUserEvent | Un usuario ha dejado de compartir una configuración de aplicación (objeto) con un usuario (destino). |
MobileShareViewGroupEvent | Un usuario ha compartido una configuración de aplicación (Objeto) con un grupo (Destino). |
MobileShareViewUserEvent | Un usuario ha compartido una configuración de aplicación (Objeto) con otro usuario (Destino). |
MobileUserLoginEvent | Un usuario ha iniciado sesión en Pulse. |
MobileUserLogoutEvent | Un usuario cerró la sesión de Pulso. |
Jerarquía de la organización
Acción | Descripción |
OrganizationActivateEvent | Un usuario ha activado una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationAddEvent | Un usuario ha añadido una jerarquía de organización (Objeto). |
OrganizationCreateVersionEvent | Un usuario ha creado una versión (objeto) de una jerarquía de organización (destino). |
OrganizationDeactivateEvent | Un usuario ha desactivado una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationEnrichmentFileUploadEvent | Un usuario ha cargado un archivo de enriquecimiento (Objeto) para una jerarquía de organización (Destino). |
OrganizationFilterFileUploadEvent | Un usuario ha cargado un archivo de filtros de datos (Objeto) para una jerarquía de organización (Destino). |
OrganizationGroupDeleteEvent | Se ha eliminado un grupo junto con una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationGroupDeriveEvent | Se ha creado un grupo a partir de una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationGroupUpdateEvent | Un grupo se ha actualizado mediante una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationPublishEvent | Un usuario ha publicado una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationRemoveEvent | Un usuario ha eliminado una jerarquía de organización (Objeto). |
OrganizationReplaceOriginalEvent | Un usuario ha sustituido una jerarquía de organización (destino) por su versión (objeto). |
OrganizationRepublishEvent | Un usuario ha vuelto a publicar una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationStructureFileUploadEvent | Un usuario ha cargado un archivo de estructura (Objeto) para una jerarquía de organización (Destino). |
OrganizationUnpublishEvent | Un usuario ha anulado la publicación de una jerarquía de organización (objeto). |
OrganizationUserFileUploadEvent | Un usuario ha cargado un archivo de asignaciones de usuario (Objeto) para una jerarquía de organización (Destino). |
Rúbricas
Acción | Descripción |
RubricActivateEvent | Un administrador de rúbrica (Usuario) ha activado una rúbrica (Objeto). |
RubricCreateEvent | Un administrador de rúbrica (Usuario) creó una rúbrica (Objeto). |
RubricDeactivateEvent | Un administrador de rúbrica (Usuario) deshabilitó una rúbrica (Objeto). |
RubricDeleteEvent | Un administrador de rúbrica (Usuario) eliminó una rúbrica (Objeto). |
RubricEditEvent | Un administrador de rúbrica (Usuario) modificó una rúbrica (Objeto). |
Usuarios
Acción | Descripción |
AddAccountOwnerEvent | Un Propietario de cuenta (Usuario) ha añadido otro Propietario de cuenta (destino) a la cuenta principal (Objeto). |
AddInternalUserEvent | Un propietario de cuenta (usuario) ha añadido un usuario interno de XM Discover (objeto) a la cuenta maestra. |
ChangeUserPermissionsEvent | Un usuario experto (usuario) ha editado los permisos (destino) de otro usuario (objeto).
En la columna Destino, verá el nombre de los permisos registrados. Consulte la sección Permisos registrados por ChangeUserPermissionsEvent .
La columna Detalles contiene el método de actualización de permisos de usuario:
|
EditDataAccessEvent | Un usuario experto (usuario) ha modificado el acceso a datos para otro usuario (objeto). La columna Destino especifica los cambios en el acceso a los datos:
Los eventos separados se graban en log para cada combinación de nivel de acceso/usuario. |
EmailForceRegistrationEvent | Un usuario invitó a alguien (Target) a unirse a Studio con la opción Forzar registro. |
EmailPasswordResetEvent | Se ha enviado una contraseña temporal a un usuario (destino) por correo electrónico después de restablecer la contraseña. |
ExpireIntenalUserEvent | El acceso de un usuario interno de XM Discover (objeto) a una cuenta maestra ha caducado. |
InvalidPasswordEvent | Un usuario ha intentado iniciar sesión con una contraseña incorrecta. |
LinkUserToCPEvent | Un usuario (objeto) se ha vinculado a un proveedor de contenido (destino).
Si se ha creado una cuenta vinculada en el lado del proveedor de contenido, se registra un evento adicional EmailCreateCpUserEvent. |
RemoveAccountOwnerEvent | Un Propietario de Cuenta (Usuario) ha eliminado otro Propietario de Cuenta (Destino) de una cuenta maestra (Objeto). |
RemoveUserFromCPEvent | Se ha desvinculado un usuario (objeto) de un proveedor de contenido (destino). |
ResetUserPasswordEvent | Un administrador ha restablecido la contraseña de un usuario (objeto).
La columna Detalles contiene el método para restablecer una contraseña:
|
SwitchApplicationEvent | Un usuario ha cambiado de Studio a otra aplicación (destino). |
UserAccountLockedEvent | Se ha bloqueado un usuario de XM Discover debido a demasiados intentos de inicio de sesión incorrectos. |
UserAddToMasterAccountEvent | Un administrador (usuario) ha añadido un usuario existente (objeto) a la cuenta maestra actual.
Este evento no se registra si un propietario de cuenta agrega un usuario interno de XM Discover. |
UserCloseMasterAccountEvent | Un usuario ha cambiado de una cuenta maestra (destino) a otra. La nueva cuenta maestra se especifica en la columna Destino de un UserOpenMasterAccountEvent. |
UserCreateEvent | Un usuario ha creado otra cuenta de usuario (Objeto) en Studio.
La columna Detalles especifica la forma en que se ha añadido el usuario:
|
UserDashboardEditEndEvent | El estado de un dashboard (destino) se ha cambiado al modo de visualización. |
UserDashboardEditStartEvent | El estado de un dashboard (destino) se ha modificado al modo de edición. |
UserDeleteEvent | Un usuario ha eliminado otro usuario (Objeto) de una cuenta principal. |
UserDisableEvent | Un administrador (usuario) ha deshabilitado otro usuario (objeto). |
UserEditEvent | Un usuario ha modificado las propiedades de otro usuario (objeto). |
UserLicenseChangedEvent | Un usuario ha modificado la licencia de otro usuario (Objeto) a otro tipo (Destino). La columna Detalles explica cómo se ha actualizado la licencia del usuario:
Cuando las licencias se actualizan en masa, se registra un evento separado para cada usuario. |
UserLogInEvent | Un usuario ha iniciado sesión en Studio. Este evento se registra solo para la cuenta maestra predeterminada del usuario y siempre va acompañado de un evento UserOpenMasterAccountEvent. |
UserLogOutEvent | Un usuario ha cerrado la sesión de Studio. Este evento solo se produce si un usuario hace clic en el enlace Cerrar sesión en el menú del perfil o si la sesión del navegador caduca. Este evento solo se registra para la cuenta principal predeterminada del usuario. |
UserOpenMasterAccountEvent | Una de las dos cosas ocurrió:
|
UserPropertyChangedEvent
|
Se ha modificado una propiedad de cuenta de usuario (Objeto) a un nuevo valor (Destino). El objeto puede tener una de las siguientes propiedades:
|
UserRefreshSessionEvent | Un usuario amplió la sesión en Studio después de su vencimiento.(Por ejemplo, vuelva a iniciar sesión cuando se le haya solicitado). Esta acción ayuda a diferenciar las ampliaciones de sesión de las sesiones completamente nuevas (es decir, los inicios de sesión nuevos). |
ViewAsUserEvent | Un usuario experto (usuario) ha iniciado una sesión en nombre de otro usuario (objeto). Todas las acciones realizadas en nombre de otro usuario se marcan con un asterisco (*) delante de su nombre en el log.
Habilitar inicios de sesión proxy en las propiedades de la cuenta maestra. |
Permisos registrados por ChangeUserPermissionsEvent
Esta tabla enumera algunos de los permisos registrados en ChangeUserPermissionsEvent.
La mayoría de los permisos se identificarán por nombre, solo sin espacios. Por ejemplo, “Cambiar propiedad” se convierte en “cambiar propiedad”. Sin embargo, algunos permisos se nombran de forma diferente, así que consulte la siguiente tabla.
Entrada de log | Permiso |
changeOwProperty | Modificar propiedad |
conductSecurityAudit | Realizar auditoría de seguridad |
createDashboard | Crear dashboard |
createFilter | Crear filtro |
createMetric | Crear métrica |
deleteDashboard | Eliminar dashboard |
drillInPlace | Explorar in situ en modo de vista |
drillToFeedbackInView | Desglosar feedback en modo de vista |
editDashboard | Editar el dashboard |
exportFeedback | Exportar feedback |
exportWidgetData | Exportar datos de widget |
manageDateFilters | Gestionar filtros de fecha |
manageGroups | Gestionar grupos |
gestionar proyectos | Gestionar proyectos |
manageSettings | Gestionar configuración |
manageUsers | Gestionar usuarios |
shareCreateUser | Crear usuarios mediante el uso compartido |
shareEdit | Compartir y editar (dashboard) |
shareEditFilter | Compartir Editar filtro |
shareEditMetric | Compartir Editar métrica |
shareFilter | Compartir filtro de vista |
shareMetric | Compartir métrica de vista |
vista compartida | Compartir vista (dashboard) |
Widgets
Acción | Descripción |
EmbedViewEvent | Un usuario ha visualizado un widget desde un dashboard (objeto) incrustado en un sitio web externo (destino, si está disponible).
La columna Detalles muestra la identificación del visor proporcionado por SSO para las vistas sin licencia. |
WidgetAddEvent | Un usuario ha añadido un widget (Objeto) a un dashboard (Destino). |
WidgetEditEvent | Un usuario ha modificado las propiedades de un widget (Objeto) en un dashboard (Destino). |
WidgetExcelExportEvent | Un usuario exportó datos de un widget (Objeto) a Microsoft Excel. El dashboard se enumera en el Destino. |
WidgetRemoveEvent | Un usuario ha eliminado un widget (Objeto) de un dashboard (Destino). |