Artikelvorlage
Informationen zu Benutzerrollen und Berechtigungen (CJO)
Benutzerrollen bestimmen die Aktionen, die Sie im Customer Journey Optimizer ausführen können. Es gibt 5 verschiedene Benutzerrollen mit unterschiedlichen Zugriffsebenen.
Derzeit werden Benutzerrollen von Qualtrics verwaltet. Wenn Sie Ihre Benutzerrolle ändern möchten, Kontakt Ihr Qualtrics XM Success Manager:in.
Benutzerrollen
Folgende Benutzerrollen stehen zur Verfügung:
- Organisation: Die höchste Ebene. Darf Journeys anzeigen und verwalten, Ergebnisse anzeigen und verbundene Datensysteme und Karten verwalten.
- Journey-Publisher: Kann Journeys anzeigen und live veröffentlichen. Daten-Maps können nicht angelegt oder verwaltet werden.
- Journey-Designer: Kann Journeys anzeigen und erstellen, aber nicht live veröffentlichen. Daten-Maps können nicht angelegt oder verwaltet werden.
- Datenadministrator: Journeys können nicht angezeigt oder erstellt werden, aber verbundene Datensysteme können angezeigt und Daten-Maps angelegt werden.
- Viewer: Kann Journeys und ihre Ergebnisse anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen.
Detaillierte Informationen zu den Aktionen, die für die einzelnen Benutzertypen verfügbar sind, finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Berechtigungen für unveröffentlichte Journeys
Diese Tabelle enthält die Aktionen, die jede Benutzerrolle auf einer unveröffentlichten Journey ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Journeys anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Vorschau von Journeys mit CSV | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Vorschau von Journeys mit historischen Daten anzeigen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Journeys im Schattenmodus Veröffentlichen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Journeys live Veröffentlichen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vorschauen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys klonen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys löschen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteine anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Duplizieren Meilensteine | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine deaktivieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine neu anordnen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteinregeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteinregeln anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteinregeln bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteinregeln löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
&Stopp; Meilensteinregeln starten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Duplizieren Meilensteinregeln | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteineinstellungen bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Globale Regeln anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Start & globale Regeln stoppen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Duplizieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
VW-Eingabekriterien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eingabekriterien bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Erfassungskriterienregeln anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Eingabekriterienregeln bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Eingabekriterienregeln löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
&Start: Regeln für Eintrittskriterien stoppen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Veröffentlichte Journey-Berechtigungen
Diese Tabelle enthält die Aktionen, die jede Benutzerrolle auf einer veröffentlichten Journey ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Journeys anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys in der Vorschau anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Stoppreisen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vorschauen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys umbenennen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteine anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplizieren Meilensteine | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine deaktivieren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine neu anordnen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteinregeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteinregeln anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteinregeln bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteinregeln löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
&Stopp; Meilensteinregeln starten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplizieren Meilensteinregeln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteineinstellungen bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Journey-Regeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journey-Regeln anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Journey-Regeln bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Journey-Regeln löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
&Start& Stopp-Journey-Regeln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplizieren Journey-Regeln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
VW-Eingabekriterien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eingabekriterien bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erfassungskriterienregeln anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Eingabekriterienregeln bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Eingabekriterienregeln löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
&Start: Regeln für Eintrittskriterien stoppen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Datenberechtigungen
Diese Tabelle umfasst die Aktionen, die jede Benutzerrolle für verbundene Datensysteme und Datenzuordnungen ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Verbindungen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbindungen anlegen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Erneut verbinden | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Verbindungen bearbeiten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Verbindungen stoppen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Abruf starten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Metadaten abrufen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Datenübersicht anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daten-Maps anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenzuordnungen erstellen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Datenzuordnungen löschen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Datenzuordnung mit einer zugehörigen veröffentlichten Journey bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Datenzuordnung ohne zugehörige veröffentlichte Journey bearbeiten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Erweiterte Bearbeitungsdatenkarte mit einer zugehörigen veröffentlichten Journey | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erweiterte Bearbeitungsdatenkarte ohne zugehörige veröffentlichte Journey | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Analyseberechtigungen
Diese Tabelle umfasst die Aktionen, die jede Benutzerrolle zum Anzeigen von Ergebnisse ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Journey-Pfade anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteinanalyse anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journey-Übersicht anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierten Datumsfilter anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Filter anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Filter bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |