Benutzerrollen und Berechtigungen (CJO)
Informationen zu Benutzerrollen und Berechtigungen (CJO)
Benutzerrollen bestimmen die Aktionen, die Sie im Customer Journey Optimizer ausführen können. Es gibt fünf verschiedene Benutzerrollen mit unterschiedlichen Zugriffsebenen.
Derzeit werden Benutzerrollen von Qualtrics-Mitarbeitern verwaltet. Wenn Sie Ihre Benutzerrolle ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Qualtrics XM Success Manager.
Benutzerrollen
Folgende Benutzerrollen stehen zur Verfügung:
- Organisationsadministrator: Höchste Zugriffsebene. Kann Journeys anzeigen und verwalten, Journey-Ergebnisse anzeigen und verbundene Datensysteme und Karten verwalten.
- Journey-Publisher: Kann Journeys ansehen und live veröffentlichen. Datenzuordnungen können nicht erstellt oder verwaltet werden.
- Journey Designer: Kann Journeys anzeigen und erstellen, kann sie jedoch nicht live veröffentlichen. Datenzuordnungen können nicht erstellt oder verwaltet werden.
- Datenadministrator: Journeys können nicht angezeigt oder erstellt werden, können jedoch verbundene Datensysteme anzeigen und Datenzuordnungen erstellen.
- Viewer: Kann Journeys und deren Ergebnisse anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen.
In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Informationen zu den Aktionen, die für jeden Benutzertyp verfügbar sind.
Berechtigungen für nicht veröffentlichte Journeys
Diese Tabelle enthält die Aktionen, die jede Benutzerrolle auf einer unveröffentlichten Journey ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Journeys anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys mit CSV in der Vorschau anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys mit historischen Daten in der Vorschau anzeigen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Journeys im Schattenmodus veröffentlichen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Journeys live veröffentlichen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vorschau anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys klonen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys löschen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteine anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Doppelte Meilensteine | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine deaktivieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine neu anordnen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteine bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteinregeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteinregeln anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteinregeln bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteinregeln löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
& stoppen; Meilensteinregeln starten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Doppelte Meilensteinregeln | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Meilensteineinstellungen bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Globale Regeln anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
&Start; globale Regeln stoppen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Globale Regeln duplizieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Erfassungskriterien ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erfassungskriterien bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Regeln für Erfassungskriterien anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Eingabekriterienregeln bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Regeln für Erfassungskriterien löschen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
& starten; Regeln für Eintragskriterien stoppen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Veröffentlichte Journey-Berechtigungen
Diese Tabelle enthält die Aktionen, die jede Benutzerrolle auf einer veröffentlichten Journey ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Journeys anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys anlegen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys in der Vorschau anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fahrten stoppen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vorschau anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journeys umbenennen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journeys bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteine anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Doppelte Meilensteine | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine deaktivieren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine neu anordnen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteine bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteinregeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteinregeln anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteinregeln bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteinregeln löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
& stoppen; Meilensteinregeln starten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Doppelte Meilensteinregeln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Meilensteineinstellungen bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Journey-Regeln anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journey-Regeln anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Journey-Regeln bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Journey-Regeln löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
&Start; Journey-Regeln stoppen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Doppelte Journey-Regeln | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erfassungskriterien ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erfassungskriterien bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Regeln für Erfassungskriterien anlegen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Eingabekriterienregeln bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Regeln für Erfassungskriterien löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
& starten; Regeln für Eintragskriterien stoppen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Datenberechtigungen
Diese Tabelle enthält die Aktionen, die jede Benutzerrolle für verbundene Datensysteme und Datenzuordnungen ausführen kann.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Verbindungen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbindungen anlegen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Erneut verbinden | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Verbindungen bearbeiten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Verbindungen stoppen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Abrufen starten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Metadaten abrufen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Datenübersicht anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenzuordnungen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenzuordnungen anlegen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Datenzuordnungen löschen | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Datenzuordnung mit einer zugehörigen veröffentlichten Journey bearbeiten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Datenzuordnung ohne zugehörige veröffentlichte Journey bearbeiten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Erweiterte Bearbeitung der Datenzuordnung mit einer zugehörigen veröffentlichten Journey | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erweiterte Bearbeitung der Datenzuordnung ohne zugehörige veröffentlichte Journey | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Analyseberechtigungen
Diese Tabelle enthält die Aktionen, die jede Benutzerrolle ausführen kann, um Journey-Ergebnisse anzuzeigen.
Berechtigung/Aktion | Benutzerrolle | ||||
Organisationsadministrator | Journey-Publisher | Journey-Designer | Datenadministrator | Anzeige | |
Journey-Pfade anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meilensteinanalyse anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journey-Übersicht anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierten Datumsfilter anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Filter anzeigen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Filter bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |